Zoom nie zapewnia wskazówek dotyczących wpływu luki w zabezpieczeniach dla poszczególnych klientów, ponieważ w tym celu wydaje biuletyn zabezpieczeń, ani nie podaje dodatkowych szczegółów na temat luki w zabezpieczeniach. Zalecamy użytkownikom aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania Zoom w celu uzyskania najnowszych poprawek i ulepszeń bezpieczeństwa.
Biuletyny zabezpieczeń
ZSB | Tytuł | Istotność | CVE | Data publikacji | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25030 | Zoom Clients for Windows - Untrusted Search Path | Critical | CVE-2025-49457 | 08/12/2025 | 08/14/2025 |
ZSB-25029 | Zoom Clients for Windows- Race Condition | Medium | CVE-2025-49456 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows – wyłuskanie wskaźnika Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — wskaźnik Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — wskaźnik Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — wskaźnik Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — wskaźnik Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — wskaźnik Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — wskaźnik Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — wskaźnik Null | Średnia | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Zoom Workplace Apps dla systemu Windows — niezabezpieczona domyślna inicjalizacja zmiennych | Niska | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Zoom Workplace Apps — Cross-site scripting | Średnia | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - Przepełnienie bufora oparte na stercie | Wysoka | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Aplikacje Zoom Workplace - Przepełnienie bufora | Wysoka | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Nie znaleziono żadnych wyników.
Oficjalnym tekstem biuletynów bezpieczeństwa Zoom jest język angielski. Tłumaczenia są dostarczane dla wygody użytkowników, ale firma Zoom nie składa żadnych obietnic, zapewnień ani gwarancji co do ich dokładności.