Zoom non fornisce indicazioni sull'impatto delle vulnerabilità sui singoli clienti a causa di un bollettino di sicurezza Zoom né fornisce ulteriori dettagli su una vulnerabilità. Consigliamo agli utenti di effettuare un aggiornamento alla versione più recente del software Zoom per ottenere le ultime correzioni e i miglioramenti della sicurezza.
Bollettini di sicurezza
ZSB | Titolo | Gravità | CVE | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | App Zoom Workplace per Windows: dereferenziamento del puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Applicazioni Zoom Workplace per Windows - Puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applicazioni Zoom Workplace per Windows - Puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applicazioni Zoom Workplace per Windows - Puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applicazioni Zoom Workplace per Windows - Puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applicazioni Zoom Workplace per Windows - Puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applicazioni Zoom Workplace per Windows - Puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applicazioni Zoom Workplace per Windows - Puntatore nullo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Applicazioni di Zoom Workplace per Windows - Inizializzazione di variabili predefinite non sicura | Bassa | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Applicazioni di Zoom Workplace - Cross site scripting | Media | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | App Zoom Workplace - Overflow del buffer basato su Heap | Alta | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Zoom Workplace Apps - Buffer Underflow | Alta | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Applicazioni per il posto di lavoro di Zoom - Utilizza dopo la gratuità | Alta | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | App Zoom Workplace - Verifica insufficiente dell'autenticità dei dati | Media | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Non sono stati trovati risultati.
Il testo ufficiale dei Bollettini di Sicurezza di Zoom è in inglese. Le traduzioni sono fornite per comodità e Zoom non fa alcuna promessa, assicurazione o garanzia sull'accuratezza di queste traduzioni.