Zoom не консультирует отдельных клиентов по поводу влияния уязвимостей, поскольку оно описано в сводке по безопасности Zoom, а также не предоставляет дополнительных сведений об уязвимости. Мы рекомендуем пользователям обновлять программное обеспечение Zoom до последней версии, чтобы получать последние исправления и улучшения безопасности.
Сводки по безопасности
ZSB | Заголовок | Уровень серьезности | CVE | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: разыменование нулевого указателя | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Приложения Zoom Workplace для Windows: небезопасная инициализация переменных по умолчанию | Низкий | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Приложения Zoom Workplace: межсайтовая разработка сценариев | Средний | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - переполнение буфера на основе кучи | Высокий | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Zoom Workplace Apps - Buffer Underflow | Высокий | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Приложения для рабочего места Zoom - используйте после бесплатно | Высокий | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | Zoom Workplace Apps - недостаточная проверка подлинности данных | Средний | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Результаты не найдены.
Официальный текст сводок по безопасности Zoom написан на английском языке. Переводы предоставляются для вашего удобства, и компания Zoom не дает никаких обещаний, заверений или гарантий в отношении их точности.