O Zoom não fornece, a clientes individuais, orientações relacionadas às consequências de vulnerabilidade de um Boletim de Segurança Zoom, nem fornece detalhes adicionais sobre dada vulnerabilidade. Recomendamos que os usuários façam a atualização para a última versão do software Zoom para obter as correções e as melhorias de segurança mais recentes.
Boletim de segurança
ZSB | Título | Gravidade | CVE | Data de publicação | Data de atualização |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-24044 | Zoom Apps - Validação de entrada inadequada | Médio | CVE-2024-45422 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24043 | Zoom Apps - Estouro de buffer | Alto | CVE-2024-45421 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24042 | Zoom Apps - Consumo descontrolado de recursos | Médio | CVE-2024-45420 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24041 | Zoom Apps - Validação de entrada inadequada | Alto | CVE-2024-45419 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24040 | Zoom Apps para macOS - Seguimento de link simbólico | Médio | CVE-2024-45418 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24039 | Zoom Apps para macOS - Consumo descontrolado de recursos | Médio | CVE-2024-45417 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24036 | Aplicativos do Zoom Workplace - Erro de lógica de negócios | Médio | CVE-2024-45424 | 09/10/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24037 | Aplicativos Zoom Workplace - Gerenciamento de usuário incorreto | Médio | CVE-2024-45425 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24038 | Aplicativos do Zoom Workplace - Atribuição de propriedade incorreta | Médio | CVE-2024-45426 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24015 | Aplicativo Zoom Workplace VDI para Windows - Verificação insuficiente da autenticidade dos dados | Médio | CVE-2024-27244 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24014 | Zoom Apps - Estouro de buffer | Médio | CVE-2024-27243 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24035 | Aplicativo Zoom Workplace para computador para Linux - Validação de entrada inadequada | Médio | CVE-2024-42443 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24034 | Aplicativo Zoom Workplace para computador para macOS, SDK do Zoom Meeting para macOS, Cliente Zoom Rooms para macOS - Gerenciamento inadequado de privilégios | Médio | CVE-2024-42441 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24033 | Aplicativos e SDKs do Zoom Workplace - Buffer Overflow | Médio | CVE-2024-42439 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24032 | Aplicativo Zoom Workplace para computador para macOS e SDK do Zoom Meetings para macOS - Caminho de pesquisa não confiável | Médio | CVE-2024-42440 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24031 | Aplicativos Zoom Workplace, SDKs, clientes do Zoom Rooms e controlador do Zoom Rooms - estouro de buffer | Médio | CVE-2024-42436, CVE-2024-42437, CVE-2024-42438 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24030 | Aplicativos do Zoom Workplace, SDKs, clientes para Zoom Rooms e controladores do Zoom Rooms - Exposição de informações confidenciais | Médio | CVE-2024-39823, CVE-2024-39824, CVE-2024-42434, CVE-2024-42435 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24029 | Aplicativos do Zoom Workplace, SDKs, clientes para Zoom Rooms e controladores do Zoom Rooms - Exposição de informações confidenciais | Médio | CVE-2024-39822 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24025 | Aplicativos do Zoom Workplace e SDKs - Falha no mecanismo de proteção | Alto | CVE-2024-39818 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24022 | Aplicativos do Zoom Workplace e clientes do Zoom Rooms- Estouro de buffer | Alto | CVE-2024-39825 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
Não foram encontrados resultados.
O texto oficial dos Boletins de Segurança Zoom é o inglês. As traduções são fornecidas para sua conveniência e o Zoom não faz quaisquer promessas, garantias ou garantias quanto à precisão dessas traduções.