Zoom ger inte vägledning om sårbarhetspåverkan för enskilda kunder på grund av en Zoom-säkerhetsbulletin, och tillhandahåller inte ytterligare information om en sårbarhet. Vi rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen av Zoom-programvaran för att få de senaste korrigeringarna och säkerhetsförbättringarna.
Säkerhetsbulletiner
ZSB | Rubrik | Allvarlighetsgrad | CVE | Publiceringsdatum | Uppdaterat |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps för Windows – Uppskjutning av nollpekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace-appar för Windows – Null-pekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace-appar för Windows – Null-pekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace-appar för Windows – Null-pekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace-appar för Windows – Null-pekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace-appar för Windows – Null-pekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace-appar för Windows – Null-pekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace-appar för Windows – Null-pekare | Medium | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Zoom Workplace-appar för Windows – Osäker initialisering av standardvariabler | Låg | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Zoom Workplace-appar – Skriptning över flera platser | Medium | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - Heap-baserat buffertöverflöde | Hög | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Zoom-appar för arbetsplatsen - Buffer Underflow | Hög | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Zoom-appar för arbetsplatsen - använd efter gratis | Hög | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | Zoom Workplace Apps - Otillräcklig verifiering av dataautenticitet | Medium | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Inga resultat hittades.
Den officiella texten för Zooms säkerhetsbulletiner är på engelska. Översättningar tillhandahålls för din bekvämlighet och Zoom gör inga utfästelser, försäkringar eller garantier vad gäller riktigheten i dessa översättningar.