Zoom ne donne aux clients aucune directive individuelle concernant les conséquences des vulnérabilités signalées dans un bulletin de sécurité Zoom, ni de détails supplémentaires sur les vulnérabilités. Nous recommandons aux utilisateurs d’installer la dernière version du logiciel Zoom pour bénéficier des correctifs et des améliorations de sécurité.
Bulletins de sécurité
ZSB | Titre | Gravité | CVE | Date de publication | Date de modification |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Déréférencement du pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Pointeur null | Moyenne | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Applications Zoom Workplace pour Windows – Initialisation non sécurisée des variables par défaut | Faible | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Applications Zoom Workplace – Script entre sites | Moyenne | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - Débordement de tampon basé sur le tas | Haute | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Zoom Workplace Apps - Buffer Underflow | Haute | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Zoom Workplace Apps - Utilisez après gratuitement | Haute | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | Zoom Workplace Apps - Vérification insuffisante de l’authenticité des données | Moyenne | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Aucun résultat n’a été trouvé.
Le texte officiel des bulletins de sécurité de Zoom est l’anglais. Les traductions sont fournies pour votre commodité et Zoom ne fait aucune promesse, assurance ou garantie quant à l’exactitude de ces traductions.