Zoom 不會針對 Zoom 安全佈告欄的訊息而對個別客戶提供關於漏洞影響的指引,也不會提供關於漏洞的其他詳細資訊。我們建議使用者更新為最新版本的 Zoom 軟體,以獲得最新的修正程式和提升的安全性。
安全佈告欄
ZSB | Title | Severity | CVE | Date Published | Date Updated |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-24044 | Zoom Apps - 輸入驗證不當 | 中 | CVE-2024-45422 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24043 | Zoom Apps - 緩衝區溢位 | 高 | CVE-2024-45421 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24042 | Zoom Apps - 不受控制的資源消耗 | 中 | CVE-2024-45420 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24041 | Zoom Apps - 輸入驗證不當 | 高 | CVE-2024-45419 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24040 | 適用於 macOS 的 Zoom Apps - 符號連結跟隨 | 中 | CVE-2024-45418 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24039 | macOS 版 Zoom Apps - 不受控制的資源消耗 | 中 | CVE-2024-45417 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
ZSB-24036 | Zoom Workplace 應用程式 - 商業邏輯錯誤 | 中 | CVE-2024-45424 | 09/10/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24037 | Zoom Workplace 應用程式 - 使用者管理不正確 | 中 | CVE-2024-45425 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24038 | Zoom Workplace 應用程式 - 所有權指派不正確 | 中 | CVE-2024-45426 | 10/08/2024 | 10/08/2024 |
ZSB-24015 | 適用於 Windows 的 Zoom Workplace VDI 應用程式 - 資料真實性驗證不足 | 中 | CVE-2024-27244 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24014 | Zoom Apps - 緩衝區溢位 | 中 | CVE-2024-27243 | 05/14/2024 | 09/04/2024 |
ZSB-24035 | Linux 版 Zoom Workplace 桌面應用程式 - 輸入驗證不當 | 中 | CVE-2024-42443 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24034 | macOS 版 Zoom Workplace 桌面應用程式、macOS 版 Zoom Meeting SDK、macOS 版 Zoom Rooms 用戶端 - 權限管理不當 | 中 | CVE-2024-42441 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24033 | Zoom Workplace 應用程式和 SDK - 緩衝區溢位 | 中 | CVE-2024-42439 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24032 | macOS 版 Zoom Workplace 桌面應用程式和 macOS 版 Zoom Meeting SDK - 不受信任的搜尋路徑 | 中 | CVE-2024-42440 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24031 | Zoom Workplace 應用程式、SDK、Rooms 用戶端和 Rooms 控制器 - 緩衝區溢位 | 中 | CVE-2024-42436, CVE-2024-42437, CVE-2024-42438 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24030 | Zoom Workplace 應用程式、SDK、Rooms 用戶端和 Rooms 控制器 - 敏感資訊曝露 | 中 | CVE-2024-39823, CVE-2024-39824, CVE-2024-42434, CVE-2024-42435 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24029 | Zoom Workplace 應用程式、SDK、Rooms 用戶端和 Rooms 控制器 - 敏感資訊曝露 | 中 | CVE-2024-39822 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24025 | Zoom Workplace 應用程式和 SDK - 保護機制失敗 | 高 | CVE-2024-39818 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
ZSB-24022 | Zoom Workplace 應用程式和 Rooms 用戶端 - 緩衝區溢位 | 高 | CVE-2024-39825 | 08/13/2024 | 08/13/2024 |
找不到結果。
Zoom 安全佈告欄的官方語言為英文。提供翻譯是為了您的方便,Zoom 恕不對這些翻譯的準確性做出任何承諾或保證。