Zoom no ofrece orientación sobre el impacto de las vulnerabilidades en clientes individuales debido a un boletín de seguridad de Zoom ni proporciona detalles adicionales sobre una vulnerabilidad. Recomendamos a los usuarios que se actualicen a la versión más reciente del software de Zoom para obtener las últimas correcciones y mejoras de seguridad.
Boletines de seguridad
ZSB | Cargo | Gravedad | CVE | Fecha de publicación | Fecha de actualización |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: desreferencia del puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: puntero nulo | Media | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Aplicaciones de Zoom Workplace para Windows: inicialización insegura de variables predeterminadas | Baja | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Aplicaciones de Zoom Workplace: cross site scripting | Media | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - Desbordamiento de búfer basado en Heap | Alta | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Zoom Workplace Apps - Desbordamiento del búfer | Alta | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Zoom Workplace Apps - Utilizar después de gratis | Alta | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | Zoom Workplace Apps - Verificación insuficiente de la autenticidad de los datos | Media | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
No se han encontrado resultados.
El texto oficial de los boletines de seguridad de Zoom está en inglés. Las traducciones se proporcionan para su comodidad, y Zoom no promete, asegura ni garantiza la exactitud de estas traducciones.