Zoom tidak menyediakan panduan tentang dampak kerentanan terhadap pelanggan perorangan dikarenakan Buletin Keamanan Zoom atau menyediakan detail tambahan tentang kerentanan. Kami menganjurkan pengguna untuk memperbarui perangkat lunak Zoom ke versi terbaru agar mendapatkan perbaikan dan peningkatan keamanan terbaru.
Buletin Keamanan
ZSB | Judul | Keparahan | CVE | Tanggal Diterbitkan | Tanggal Diperbarui |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Dereferensi Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Penunjuk Nol | Sedang | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Aplikasi Zoom Workplace untuk Windows - Inisialisasi Variabel Default yang Tidak Aman | Rendah | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Aplikasi Zoom Workplace - Skrip Lintas Situs | Sedang | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Aplikasi Tempat Kerja Zoom - Buffer Overflow berbasis Tumpukan | Tinggi | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Aplikasi Tempat Kerja Zoom - Buffer Underflow | Tinggi | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Aplikasi Tempat Kerja Zoom - Gunakan Setelah Gratis | Tinggi | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | Aplikasi Tempat Kerja Zoom - Verifikasi Keaslian Data yang Tidak Memadai | Sedang | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Tidak ada hasil yang ditemukan.
Teks resmi untuk Buletin Keamanan Zoom adalah bahasa Inggris. Terjemahan disediakan untuk kenyamanan Anda dan Zoom tidak memberikan janji, jaminan, atau garansi apa pun terkait keakuratan terjemahan ini.