Zoom biedt individuele klanten geen begeleiding om met de gevolgen van kwetsbaarheden om te gaan naar aanleiding van een Zoom-veiligheidsbulletin en verstrekt individuele klanten geen extra details over kwetsbaarheden. We raden gebruikers aan om te updaten naar de nieuwste versie van hun Zoom-software, zodat ze beschikken over de meest recente oplossingen en beveiligingsverbeteringen.
Veiligheidsbulletins
ZSB | Titel | Ernst | CVE | Gepubliceerd op | Bijgewerkt op |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer-dereferentie | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Null-aanwijzer | Gemiddeld | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Zoom Workplace Apps voor Windows - Onveilige initialisatie van standaardvariabelen | Laag | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Zoom Workplace Apps - Cross-site scripting | Gemiddeld | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - Heap-gebaseerde Buffer Overflow | Hoog | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Zoom Werkplek Apps - Buffer Underflow | Hoog | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Zoom Werkplek Apps - Gebruik Na Gratis | Hoog | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | Zoom Workplace Apps - Onvoldoende verificatie van de echtheid van gegevens | Gemiddeld | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Geen resultaten gevonden.
De officiële tekst voor Zoom-veiligheidsbulletins is Engels. Voor jouw gemak worden er vertalingen voorzien en Zoom doet geen toezeggingen, garanties of waarborgen wat betreft de nauwkeurigheid van deze vertalingen.