Zoom stellt einzelnen Benutzern im Zusammenhang mit einer Zoom-Sicherheitsmeldung keine Hinweise zur Auswirkung von Schwachstellen oder weitere Details zu Schwachstellen bereit. Wir empfehlen Benutzern, die neueste Version der Zoom-Software herunterzuladen, um die aktuellen Bugfixes und Sicherheitsverbesserungen zu erhalten.
Sicherheitsmeldungen
ZSB | Titel | Schweregrad | CVE | Datum der Veröffentlichung | Datum aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Zurückverfolgung von Nullzeigerfehlern | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Nullzeiger | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Nullzeiger | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Nullzeiger | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Nullzeiger | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Nullzeiger | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Nullzeiger | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps für Windows – Nullzeiger | Mittel | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Zoom Workplace-Apps für Windows – unsichere Standardvariableninitialisierung | Niedrig | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Zoom Workplace-Apps – Cross-Site-Scripting | Mittel | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - Heap-basierter Pufferüberlauf | Hoch | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Zoom Workplace Apps - Buffer Underflow | Hoch | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25010 | Zoom Workplace Apps - Nach der kostenlosen Nutzung | Hoch | CVE-2025-0151 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25008 | Zoom Workplace Apps - Unzureichende Überprüfung der Datenauthentizität | Mittel | CVE-2025-0149 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25009 | Zoom Workplace Apps für iOS - Falsche Reihenfolge der Verhaltensweisen | Hoch | CVE-2025-0150 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
ZSB-25007 | Jenkins Marketplace Plugin - Fehlende Maskierung von Passwortfeldern | Niedrig | CVE-2025-0148 | 02/03/2025 | 02/03/2025 |
ZSB-25001 | Zoom-Plug-in für den Jenkins-Bot – Klartext-Speicherung von vertraulichen Informationen | Mittel | CVE-2025-0142 | 01/14/2025 | 01/30/2025 |
ZSB-25006 | Zoom Workplace Anwendung für Linux – Type Confusion | Hoch | CVE-2025-0147 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25005 | Zoom Workplace Anwendung für macOS – Symlink Following | Niedrig | CVE-2025-0146 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
ZSB-25004 | Zoom Workplace Anwendungen für Windows – nicht vertrauenswürdiger Suchpfad | Mittel | CVE-2025-0145 | 01/14/2025 | 01/14/2025 |
Keine Ergebnisse gefunden.
Der offizielle Text für Zoom-Sicherheitsmeldungen ist auf Englisch. Die Übersetzungen werden zu Ihrer Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt und Zoom macht keine Versprechungen, Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit dieser Übersetzungen.