O Zoom não fornece, a clientes individuais, orientações relacionadas às consequências de vulnerabilidade de um Boletim de Segurança Zoom, nem fornece detalhes adicionais sobre dada vulnerabilidade. Recomendamos que os usuários façam a atualização para a última versão do software Zoom para obter as correções e as melhorias de segurança mais recentes.
Boletim de segurança
ZSB | Título | Gravidade | CVE | Data de publicação | Data de atualização |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25030 | Zoom Clients for Windows - Untrusted Search Path | Critical | CVE-2025-49457 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
ZSB-25029 | Zoom Clients for Windows- Race Condition | Medium | CVE-2025-49456 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
ZSB-25028 | Zoom Clients for Windows- Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-49465 | 07/08/2025 | 07/09/2025 |
ZSB-25027 | Zoom Clients for macOS - Improper Authentication | Medium | CVE-2025-49464 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25026 | Zoom Clients for iOS - Insufficient Control Flow Management | Medium | CVE-2025-49463 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25025 | Zoom Clients - Cross-site Scripting | Low | CVE-2025-49462 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25024 | Zoom Clients for Windows - Classic Buffer Overflow | Medium | CVE-2025-46789 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25023 | Zoom Workplace for Linux - Improper Certificate Validation | High | CVE-2025-46788 | 07/08/2025 | 07/08/2025 |
ZSB-25015 | Aplicativos do Zoom Workplace para Windows - Desreferenciamento de Ponteiro Nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 05/14/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps para Windows - Ponteiro nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps para Windows - Ponteiro nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps para Windows - Ponteiro nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps para Windows - Ponteiro nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps para Windows - Ponteiro nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps para Windows - Ponteiro nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25015 | Zoom Workplace Apps para Windows - Ponteiro nulo | Médio | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25014 | Zoom Workplace Apps para Windows - Inicialização de variável padrão insegura | Baixa | CVE-2025-27443 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25013 | Zoom Workplace Apps - Scritp entre sites | Médio | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04/08/2025 | 04/08/2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - estouro de buffer baseado em heap | Alto | CVE-2025-27440 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
ZSB-25011 | Aplicativos do Zoom Workplace - Buffer Underflow | Alto | CVE-2025-27439 | 03/11/2025 | 03/21/2025 |
Não foram encontrados resultados.
O texto oficial dos Boletins de Segurança Zoom é o inglês. As traduções são fornecidas para sua conveniência e o Zoom não faz quaisquer promessas, garantias ou garantias quanto à precisão dessas traduções.