Zoom не консультирует отдельных клиентов по поводу влияния уязвимостей, поскольку оно описано в сводке по безопасности Zoom, а также не предоставляет дополнительных сведений об уязвимости. Мы рекомендуем пользователям обновлять программное обеспечение Zoom до последней версии, чтобы получать последние исправления и улучшения безопасности.
Сводки по безопасности
ZSB | Заголовок | Уровень серьезности | CVE | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|
ZSB-25015 | Приложения Zoom Workplace для Windows: нулевой указатель | Средний | CVE-2025-30670, CVE-2025-30671, CVE-2025-30672 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
ZSB-25014 | Приложения Zoom Workplace для Windows: небезопасная инициализация переменных по умолчанию | Низкий | CVE-2025-27443 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
ZSB-25013 | Приложения Zoom Workplace: межсайтовая разработка сценариев | Средний | CVE-2025-27441, CVE-2025-27442 | 04.08.2025 | 04.08.2025 |
ZSB-25012 | Zoom Workplace Apps - переполнение буфера на основе кучи | Высокий | CVE-2025-27440 | 03.11.2025 | 03.21.2025 |
ZSB-25011 | Zoom Workplace Apps - Buffer Underflow | Высокий | CVE-2025-27439 | 03.11.2025 | 03.21.2025 |
ZSB-25010 | Приложения для рабочего места Zoom - используйте после бесплатно | Высокий | CVE-2025-0151 | 03.11.2025 | 03.21.2025 |
ZSB-25008 | Zoom Workplace Apps - недостаточная проверка подлинности данных | Средний | CVE-2025-0149 | 03.11.2025 | 03.21.2025 |
ZSB-25009 | Zoom Workplace Apps для iOS - Неправильный порядок поведения | Высокий | CVE-2025-0150 | 03.11.2025 | 03.11.2025 |
ZSB-25007 | Jenkins Marketplace Plugin - Отсутствие маскировки поля пароля | Низкий | CVE-2025-0148 | 02.03.2025 | 02.03.2025 |
ZSB-25001 | Плагин бота Jenkins компании Zoom: хранение незашифрованной конфиденциальной информации | Средний | CVE-2025-0142 | 01.14.2025 | 01.30.2025 |
ZSB-25006 | Приложение Zoom Workplace для Linux: путаница типов | Высокий | CVE-2025-0147 | 01.14.2025 | 01.14.2025 |
ZSB-25005 | Приложение Zoom Workplace для macOS: обработка символьных ссылок | Низкий | CVE-2025-0146 | 01.14.2025 | 01.14.2025 |
ZSB-25004 | Приложения Zoom Workplace для Windows: недоверенный путь поиска | Средний | CVE-2025-0145 | 01.14.2025 | 01.14.2025 |
ZSB-25003 | Приложения Zoom Workplace: запись вне границ буфера | Низкий | CVE-2025-0144 | 01.14.2025 | 01.14.2025 |
ZSB-25002 | Приложения Zoom Workplace для Linux: запись вне границ буфера | Средний | CVE-2025-0143 | 01.14.2025 | 01.14.2025 |
ZSB-24035 | Приложение Zoom Workplace для ПК для Linux: ненадлежащая проверка вводимых данных | Средний | CVE-2024-42433 | 08.13.2024 | 12.03.2024 |
ZSB-24044 | Приложения Zoom: ненадлежащая проверка вводимых данных | Средний | CVE-2024-45422 | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
ZSB-24043 | Zoom Apps: переполнение буфера | Высокий | CVE-2024-45421 | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
ZSB-24042 | Приложения Zoom: неконтролируемое потребление ресурсов | Средний | CVE-2024-45420 | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
ZSB-24041 | Приложения Zoom: ненадлежащая проверка вводимых данных | Высокий | CVE-2024-45419 | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
Результаты не найдены.
Официальный текст сводок по безопасности Zoom написан на английском языке. Переводы предоставляются для вашего удобства, и компания Zoom не дает никаких обещаний, заверений или гарантий в отношении их точности.